Tarifs et Formules
3 Offres — Paiement Unique, Zéro Abonnement
| Starter | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Prix | 150 000 FCFA | 350 000 FCFA | 1 500 000 FCFA |
| Période | Paiement unique | Paiement unique | Paiement unique |
| Abonnement mois | ❌ Zéro | ❌ Zéro | ❌ Zéro |
Fonctionnalités par Offre
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Caméras supportées | 2-4 | 4-8 | 8-40+ |
| Profils métier | 3 (résidentiel, commerce basic) | Tous 18 | Tous 18 + custom |
| Alerte Telegram | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alerte SMS | Optionnel (50K) | ✅ | ✅ |
| Appel police auto | ❌ | ✅ Asterisk (50K) | ✅ Inclus |
| Description IA | ❌ | ✅ | ✅ |
| Dossier GPS complet | ❌ | ✅ | ✅ |
| Équipements physiques | Paquet (12K) | Paquet (24K) | Paquet (50K) |
| Archive vidéo local | 30 jours | 365 jours | 365+ jours |
| Dashboard | Basique | Avancé | Avancé + API |
| Surveillance gardien | ❌ | ✅ | ✅ |
| Multi-clients | ❌ | ❌ | ✅ API gratuite |
| Support | Email + chat | 24/7 phone | |
| Mises à jour | 1 an | Illimitées | Illimitées |
| Garantie | 6 mois | 2 ans | 3 ans |
Détail par Offre
📦 Starter — 150 000 FCFA
Pour qui : Maison, petite boutique, test initial
Comprend :
- Logiciel CCTV Smart complet
- Support 2-4 caméras
- Profils résidentiel + commerce basic
- Alerte Telegram avec photo
- Dashboard basique (4 caméras max)
- Enregistrement 30 jours local
Ne comprend PAS :
- Description IA
- Appel police automatique
- Dossier GPS police
- SMS (optionnel +50K)
À ajouter :
- Ordinateur NUC (200-400K selon modèle)
- Caméras (selon nombre)
- Équipements (sirène 7K, projecteur 5K, minimum)
Total installation type : 150K (logiciel) + 200K (ordi) + 150K (caméras) + 12K (équipements) = 512K FCFA.
ROI : < 6 mois vs gardien classique (75K/mois).
💼 Business — 350 000 FCFA
Pour qui : Magasin, hôtel, entrepôt, banque (sans appel police direct)
Comprend :
- Logiciel CCTV Smart complet
- Support 4-8 caméras
- Tous 18 profils métier
- Alerte Telegram + SMS
- Description IA (Gemma)
- Dossier GPS complet
- Surveillance gardien
- Enregistrement 365 jours local
- Dashboard avancé
- Appel police configuration possible (Asterisk +50K)
À ajouter :
- Ordinateur NUC 8GB (200K)
- Caméras 4-8 (100-200K)
- Équipements sirène + projecteur + prise (24K)
- Asterisk serveur si appel police (50K, optionnel)
Total installation type : 350K + 200K + 150K + 24K = 724K FCFA (sans Asterisk).
ROI : 4-5 mois vs gardien classique (75K/mois).
🏢 Enterprise — 1 500 000 FCFA
Pour qui : Sociétés gardiennage, banques grandes, hôtel groupe, entrepôt multi-sites
Comprend :
- Logiciel CCTV Smart illimité
- Support 8-40+ caméras
- Tous 18 profils métier + custom
- Tous alertes (Telegram, SMS, appel police auto)
- Description IA avancée
- Dossier GPS + police intégration
- Surveillance gardien + GPS patrouille
- Enregistrement 365+ jours local
- Dashboard expert + API REST complète
- Multi-clients support
- Serveur Asterisk inclus
- Support 24/7 phone
- Formations illimitées staff
À ajouter :
- Ordinateur NUC 16GB haute disponibilité (400K)
- Caméras (selon nombre sites)
- Équipements personnalisés
- Infrastructure optionnelle (cloud SaaS +200K/mois)
Total installation type : 1.5M + 400K + 300K+ = 2.2M FCFA minimum.
ROI : 2-3 mois (sociétés gardiennage 15+ clients) vs infrastructure classique.
Équipements Physiques — Prix Séparés
| Équipement | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Sirène WiFi (7K) | Optionnel | Inclus | Inclus |
| Projecteur LED (5-12K) | Optionnel | Inclus | Inclus |
| Prise Tapo (5K) | Optionnel | Inclus | Inclus |
| Haut-parleur IP (100K) | ❌ | Optionnel | Inclus |
| Bouton panique (15K) | ❌ | Optionnel | Inclus |
| Verrouillage électrique (50K) | ❌ | Optionnel | Inclus |
| Serveur Asterisk (50K) | ❌ | Optionnel | Inclus |
| GPS tracker patrouille (200K) | ❌ | ❌ | Inclus |
Services Additionnels
| Service | Prix | Quand |
|---|---|---|
| Installation sur site | 30-80K | Installation initiale |
| Formation staff (8h) | 50K | Première semaine |
| Configuration règles custom | 50K/profil | Spécialisation métier |
| Intégration API client | 100K | SaaS ou CRM existant |
| Support premium 1 an | 200K | Après garantie |
| Maintenance annuelle | 100K | Année 2+ (optionnel) |
| Upgrade vers offre supérieure | 50% réduction | Passage Starter → Business |
Comparaison avec Alternatives
Coût Total 3 Ans
Scénario 1 : Boutique Commerce (4 caméras)
| Solution | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Total 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| CCTV Smart | 724K | 100K support | 100K support | 924K |
| Gardien humain | 900K | 900K | 900K | 2.7M |
| Caméra classique (Hikvision) | 600K | 200K maint | 200K maint | 1M |
| Économie | -176K | +800K | +800K | +1.78M |
CCTV Smart casse-tête en 5 mois vs gardien.
Scénario 2 : Banque Agence (6 caméras + appel police)
| Solution | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Total 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| CCTV Smart | 1.93M | 500K support | 500K support | 2.93M |
| Gardien + surveillance | 2M | 2M | 2M | 6M |
| Système alarme classique | 1.5M | 300K maint | 300K maint | 2.1M |
| Économie | +70K | +1.5M | +1.5M | +3.07M |
CCTV Smart supérieur en vitesse + preuve + coût long terme.
Scénario 3 : Société Gardiennage (15 clients, 60 caméras)
| Solution | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Total 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| CCTV Smart | 4.05M | 2.5M | 2.5M | 9.05M |
| Gardien + patrouille | 25M | 25M | 25M | 75M |
| Centrales alarme classique | 8M | 2M | 2M | 12M |
| Économie | +20.95M | +22.5M | +22.5M | +65.95M |
CCTV Smart génère 3x revenus supplémentaires pour société gardiennage.
Formule Recommandée
Par Besoin
| Besoin | Offre | Raison |
|---|---|---|
| Maison, test initial | Starter | 150K test, upgrade facile après |
| Commerce, petit hôtel | Business | IA + police, tout inclus, ROI court |
| Entrepôt, banque | Business | Appel police +50K optionnel, complet |
| Sociétés gardiennage | Enterprise | API multi-clients, GPS, support 24/7 |
| École, hôpital | Business | Confinement auto, sirène, sécurité |
Modèle Paiement
| Offre | Format | Conditions |
|---|---|---|
| Starter | Paiement unique | 50% acompte, 50% livraison |
| Business | Paiement unique | 50% acompte, 50% livraison |
| Enterprise | Flexible | Acompte 30%, terme 30j |
| Upgrades | Crédit | 50% crédit offre précédente |
Paiement : Virement bank, Mobile Money (Orange, MTN), Crypto (optionnel).
Conditions Générales
- ✅ Zéro frais cachés — tout inclus annoncé
- ✅ Garantie — 6 mois (Starter), 2 ans (Business), 3 ans (Enterprise)
- ✅ Données vôtres — zéro cloud sans consentement
- ✅ Mises à jour — incluses durée vie offre
- ✅ Support — email (Starter), email+chat (Business), 24/7 (Enterprise)
- ✅ Droit légal — conforme BCEAO (banque), MESRSHTP (école)
Calculer Votre ROI
ROI = (Coût gardien/an) ÷ (Coût CCTV Smart/an)
Exemple :
- Gardien : 75 000 FCFA/mois = 900K/an
- CCTV Smart Business : 350K logiciel + 150K équip + 100K support = 600K an 1
- ROI an 1 : 900K ÷ 600K = 1.5x (casse-tête + surplus profit)
Vous économisez 300K année 1, 800K années 2+.